WWW.RINGPHONECARD.COM -> Your online store for instant cheap phone cards. logo.
Bienvenido a WWW.RINGPHONECARD.COM -> YOUR ONLINE STORE FOR INSTANT CHEAP PHONE CARDS. 1. Select... 2. Buy... 3. Call
Bookmark página LOG IN PARA MIEMBROS ENGLISH
Home |Lista De Tarjetas |Preguntas Frecuentes |Registrarse |Carrito De Compras |Finalizar Compra |Contactenos |Quienes Somos
Visa MasterCard Discover Amex Amex
Buscador de Tarjetas
Pais:
Nombre de la Tarjeta:
Conección:
Denominación:
Click Here
Verisign Secure Site
We Accept Paypal


24Seven Honduras (800 & Local Access) Información de la Tarjeta Telefónica
New Phone Card
24Seven Honduras (800 & Local Access)
   
Denominación:  

Calidad:   Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard de 5
Conección:   Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard de 5
Minutos:   Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard de 5

Denominación: 

Precio: $5.00
Precio: $20.00

Local Numbers: Click here for Local Access Numbers
Numero de Acceso Gratuito: 1-800-850-3298 (English)
1-800-871-6175 (Spanish)
(Extra 1 Cent Per Minute By Using 800 Access)
(Please Use Local Access To Receive Maximum Minutes Delivered)
Servicio a Cliente: 1-888-569-9653
Proveedor del Servicio: TCI
IMPORTANTE: Para usar la tarjeta telefonica desde un telefono celular, es muy importante que NO PRESIONES la tecla 'SEND' o 'TALK' despues de ingresar el numero de destino. Nosotros recomendamos ampliamente que canceles tu servicio de Larga Distancia Internacional por que no lo necesitarias al usar tarjetas telefonicas. Esto te ayudara a evitar usarlo inintencionalmente y que se te sean cobradas llamadas de larga distancia.
Mejores tarifas a estos paises

 

  • No Connection Fee Calling Card.
  • Honduras = 45 min.
  • Honduras Cell = 45 min.
  • Argentina 470 min. B. A 936 min.
  • Bolivia 90 min. La Paz 128 min.
  • Brazil 30 min. Sao Paulo 376 min.
  • Colombia 67 min. Cali 207 min.
  • Dominican 151 min. Cell 53 min.
  • Ecuador 41 min. Quito 56 min.
  • El Salvador 34 min. Cell 26 min.
  • Guatemala 75 min. Cell 53 min.
  • Mexico 67 min. Mex. City 563 min.
  • Nicaragua 44 min. Cell 26 min.
  • Panama 376 min. Cell 71 min.
  • Peru 225 min. Lima 376 min.
  • Venezuela 338 min. Cell 45 min.
  • *Minutes Based On Local Access.
  • *Minutes Based On $5 Phone Card.
  • * Please call 1-888-569-9653 to get latest rates.
  • 24Seven Honduras (800 & Local Access) Calling Card Terms

     

    LOS SERVICIOS PARA ESTA TARJETA SON PROPORCIONADOS POR TOTAL CALL INTERNATIONAL, INC. (“TCI”). LOS GASTOS Y RECARGOS DESCRIPTOS EN LA PRESENTE PODRÁN REDUCIR LOS MINUTOS ANUNCIADOS Y TENDRÁN VALIDEZ ÚNICAMENTE DURANTE LA FECHA INDICADA EN EL AVISO PERTINENTE. LOS MINUTOS ANUNCIADOS Y LOS MINUTOS DE MENSAJE DE VOZ, MENOS LAS REDUCCIONES POR GASTOS Y RECARGOS, SÓLO SE RECIBEN EN UNA SOLA LLAMADA. LOS MINUTOS, TARIFAS, GASTOS Y RECARGOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. LLAME AL 1-888-569-9653 PARA LOS PRECIOS ACTUALES. LOS CAMBIOS DE LAS TARIFAS Y LOS RECARGOS PODRÁN REDUCIR LOS MINUTOS ANUNCIADOS HASTA UN 50% Y MÁS SI LOS COSTOS DE LOS MINUTOS A TCI CAMBIAN SUBSTANCIALMENTE. LOS GASTOS INCLUYEN UN PRECIO POR LLAMADA DE HASTA $0.99; UN PRECIO DE MANTENIMIENTO SEMANAL DE HASTA $0.99; UN GASTO DE MANTENIMIENTO DIARIO DE HASTA $0.15; UN GASTO DE HASTA $0.99 PARA CUALQUIER LLAMADA DESDE TELÉFONOS PÚBLICOS; Y UN GASTO POST-LLAMADA DE HASTA $0.99. LAS LLAMADAS A NÚMEROS CELULARES INTERNACIONALES PUEDEN COBRARSE A TARIFAS MAYORES. LAS LLAMADAS EFECTUADAS A TRAVÉS DE NÚMEROS DE ACCESO GRATUITO PUEDEN TENER UN CARGO ADICIONAL DE HASTA $0.05 POR MINUTO. LAS LLAMADAS QUE SE ORIGINAN FUERA DE LOS 48 ESTADOS CONTIGUOS PODRÁN TENER UN CARGO ADICIONAL DE HASTA $0.25 POR MINUTO. LAS LLAMADAS PODRÁN ESTAR SUJETAS A UN REDONDEO HASTA EL INCREMENTO MÁS CERCANO QUE NO EXCEDA LOS 6 MINUTOS. ESTA TARJETA VENCE A LOS 90 DÍAS DESPUÉS DEL PRIMER USO. EL COMPRADOR ES RESPONSABLE DEL EXTRAVÍO, USO O ROBO DE ESTA TARJETA. NO SE EFECTÚAN DEVOLUCIONES DE DINERO POR LA MISMA. ESTA TARJETA PODRÁ SER DESACTIVADA SIN PREVIO AVISO EN CASO DE HABER SOSPECHA RAZONABLE DE FRAUDE O ROBO. SERVICES FOR THIS CARD PROVIDED BY TOTAL CALL INTERNATIONAL (“TCI”). ADVERTISED MINUTES MAY BE REDUCED BY FEES AND SURCHARGES DESCRIBED HEREIN AND ARE ONLY VALID THROUGH THE DATE INDICATED IN THE APPLICABLE ADVERTISEMENT. ADVERTISED MINUTES AND VOICE PROMPTED MINUTES, LESS REDUCTIONS FOR FEES AND SURCHARGES, ARE ONLY RECEIVED ON A SINGLE CALL. MINUTES, RATES, FEES, AND SURCHARGES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. CALL 1-888-569-9653 FOR CURRENT PRICING. RATE CHANGES AND SURCHARGES MAY REDUCE ADVERTISED MINUTES BY UP TO 50% AND BY MORE IF COSTS OF MINUTES TO TCI CHANGE SUBSTANTIALLY. FEES INCLUDE A PER CALL FEE UP TO $0.99; A WEEKLY MAINTENANCE FEE UP TO $0.99; A DAILY MAINTENANCE FEE UP TO $0.15; A FEE UP TO $0.99 FOR ANY CALLS FROM PAYPHONES; AND A POST-CALL FEE UP TO $0.99. CALLS TO INTERNATIONAL CELLULAR NUMBERS MAY HAVE HIGHER RATES. CALLS THROUGH TOLL FREE ACCESS NUMBERS MAY BE CHARGED UP TO AN ADDITIONAL $0.05 PER MINUTE. CALLS FROM OUTSIDE OF THE 48 CONTIGUOUS STATES MAY BE CHARGED UP TO AN ADDITIONAL $0.25 PER MINUTE. CALLS MAY BE ROUNDED UP TO THE NEAREST INCREMENT NOT TO EXCEED 6 MINUTES. THIS CARD EXPIRES 60 DAYS AFTER FIRST USE. PURCHASER IS RESPONSIBLE FOR ANY LOSS, USE, OR THEFT OF THIS CARD. THERE ARE NO REFUNDS FOR THIS CARD. THIS CARD MAY BE DEACTIVATED WITHOUT NOTICE IF FRAUD OR THEFT IS REASONABLY SUSPECTED. RINGPHONECARD.COM IS NOT RESPONSIBLE FOR LOST OR STOLEN PINS AND CHANGES IN THE RATES BY SERVICE PROVIDER. SAFEGUARD YOUR PIN; YOU ARE RESPONSIBLE FOR ANY UNAUTHORIZED USE, LOSS OR THEFT. CARD IS NOT RECHARGEABLE. CARD IS NOT REFUNDABLE OR EXCHANGEABLE (ALL SALES ARE FINAL) UNLESS DEFECTIVE. NEITHER CARD PROVIDER, NETWORK PROVIDER NOR RINGPHONECARD.COM (“DISTRIBUTOR”) MAKE ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, REGARDING THE CONDITION OR FITNESS OF THE SERVICES OFFERED FOR ANY PARTICULAR USE OR PURPOSE. THE DISTRIBUTOR’S LIABILITY SHALL BE LIMITED TO: DIRECT DAMAGES FOR PERSONAL OR PROPERTY INJURY, AND FOR ALL OTHER CLAIMS, AN AMOUNT EQUAL TO THE VALUE OF THIS CARD. IN NO EVENT WILL THE DISTRIBUTOR BE LIABLE FOR PUNITIVE, SPECIAL, INDIRECT, RELIANCE, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. THE EXCLUSIVE REMEDY FOR ALL DISPUTES AGAINST DISTRIBUTOR ARISING OUT OF PURCHASE OR USE OF CARD, EXCEPT FOR MATTERS TAKEN TO SMALL CLAIMS COURT, IS ARBITRATION BY A SINGLE ARBITRATOR UNDER THE CONSUMER ARBITRATION RULES OF THE AAA. DISPUTES AGAINST DISTRIBUTOR WILL NOT BE HEARD BY A JURY OR IN A COURT AND MAY NOT BE MADE PART OF A CLASS ACTION. CARD MAY BE DEACTIVATED WITHOUT NOTICE IF FRAUD IS REASONABLY SUSPECTED. PHONE CARD RATINGS ARE BASED ON INFORMATION THAT HAS BEEN OBTAINED FROM OUR CUSTOMER SERVICE AND OTHER SOURCES. RINGPHONECARD.COM GIVES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES AS TO THE ACCURACY OF SUCH INFORMATION, AND ACCEPTS NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY (INCLUDING FOR INDIRECT, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES) FOR ANY ERROR, OMISSION OR INACCURACY IN SUCH INFORMATION. IMPORTANT NOTICE: DUE TO NEW REGULATORY LAWS IN THE PREPAID TELECOM INDUSTRY, MANY SUPPLIERS, VENDORS, AND CARRIERS OF OUR PRODUCTS HAVE RECENTLY CHANGED THE RATES OF THEIR PREPAID PRODUCTS. AT THIS POINT, WE ARE WORKING WITH EACH SUPPLIER, VENDOR, AND CARRIER TO UPDATE THE RATES TO THE MOST ACCURATE. SOME OF THE CURRENT RATES POSTED ARE NOT UPDATED YET AND WE ARE TRYING OUR BEST TO UPDATE THEM IN A TIMELY MANNER. PLEASE CONSULT WITH THE CUSTOMER SERVICE OF EACH PRODUCT FOR THE MOST ACCURATE RATES BEFORE MAKING YOUR PURCHASE. IF YOU EXPERIENCE A DIFFERENCE IN THE RATES THAN THE ONES POSTED, PLEASE EMAIL US. WE APPRECIATE YOUR PATIENCE. IF YOU ARE A SUPPLIER, VENDOR OR CARRIER OF THIS PRODUCT, PLEASE KINDLY EMAIL US THE UPDATED RATES.
    Términos Generales de la Tarjeta Prepagada

     

    LAS TARIFAS Y LOS CARGOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. LAS LLAMADAS SERAN COBRADAS EN INCREMENTOS DE 3 MINUTOS. UN CARGO DE HASTA $0.89 SERA COBRADO POR LLAMADAS HECHAS DESDE TELEFONOS PUBLICOS. TARIFAS A CELULARES INTERNACIONALES, AUDIOTEXTO Y DESTINOS ESPECIALES PUEDEN VARIAR. UN CARGO DE MANTENIMIENTO DE HASTA $0.79 APLICA A PARTIR DEL SIGUIENTE DIA DEL PRIMER USO Y SEMANALMENTE DESPUES. EL USO DEL NUMERO 800 DESDE PUERTO RICO, ALASKA, LAS ISLAS VIRGENES Y CANADAESTA SUJETO A UN CARGO ADICIONAL DE $0.005 POR MINUTO. CAMBIOS EN TARIFA, IMPUESTOS Y CUOTAS PODRAN REDUCIR EL NUMERO TOTAL DE MINUTOS ANUNCIADOS. PARA MAS DETALLES EN TARIFAS Y OTROS CARGOS, FAVOR DE LLAMAR A SERVICIO A CLIENTE. RINGPHONECARD.COM NO SE RESPONSABILIZARA DE NUMEROS PIN PERDIDOS O ROBADOS NI POR CAMBIOS EN LAS TARIFAS POR PARTE DEL PROVEEDOR PRIMARIO. PROTEJE TU PIN; SERA TU RESPONSABILIDAD EL USO NO AUTORIZADO, PERDIDA O ROBO. LA TARJETA NO ES RECARGABLE. LA TARJETA NO ES REEMBOLSABLE NI CANJEABLE (TODAS LAS VENTAS SON FINALES) A MENOS QUE HAYAN SALIDO DEFECTUOSAS. NI EL PROVEEDOR PRIMARIO, NI RINGPHONECARD.COM (DISTRIBUIDOR) HACEN NINGUNA GARANTIA, EXPRESA O IMPLICITA CON RESPECTO A LA CONDICION DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS PARA NINGUN USO O PROPOSITO EN PARTICULAR. LA RESPONSABILIDAD DEL DISTRIBUIDOR SERA LIMITADA A: DAÑOS DIRECTOS PERSONALES O DE PROPIEDAD, Y POR CUALQUIER OTRA QUEJA, UNA CANTIDAD IGUAL AL VALOR DE ESTA TARJETA. DE NINGUNA MANERA EL DISTRIBUIDOR SE RESPONSABILIZARA DE DAÑOS PUNITIVOS, ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES. EL REMEDIO EXCLUSIVO PARA TODAS LAS DISPUTAS CONTRA EL DISTRIBUIDOR PROVENIENTES DE LA COMPRA DE ESTA TARJETA, EXCEPTO POR ASUNTOS LLEVADOS A LA CORTE DE QUEJAS MENORES, SERA EL ARBITRAJE POR UN SOLO ARBITRO BAJO LAS REGLAS DE CONSUMO DE ARBITRAJE DE LA AAA. LAS DISPUTAS CONTRA EL DISTRIBUIDOR NO SERAN ESCUCHADAS POR NINGUN JURADO EN LA CORTE Y NO PODRAN SER PARTE DE UN JUICIO DE ACCION DE CLASE. LA TARJETA PODRA SER DESACTIVADA SIN PREVIO AVISO SI SE SOSPECHA RAZONABLEMENTE DE FRAUDE.

    Rates Last Updated: 4/22/2009



    24Seven Honduras (800 & Local Access) Tarifas de la Tarjeta Telefónica
    Pais Tarifa/Min $5 (Mins) $20 (Mins) Conección
    Afghanistan 20.65¢ 24 97 $0.00
    Alaska 2.31¢ 216 865 $0.00
    Albania 3.21¢ 156 622 $0.00
    Albania - Cellular 19.27¢ 26 104 $0.00
    Algeria 8.50¢ 59 235 $0.00
    Algeria - Cellular 16.52¢ 30 121 $0.00
    American Samoa 8.26¢ 61 242 $0.00
    American Samoa - Cellular 5.45¢ 92 367 $0.00
    Andorra 1.92¢ 259 1,037 $0.00
    Andorra - Cellular 26.28¢ 19 76 $0.00
    Angola 11.56¢ 43 173 $0.00
    Angola - Cellular 17.01¢ 29 118 $0.00
    Anguilla 8.50¢ 59 235 $0.00
    Anguilla - Cellular 8.50¢ 59 235 $0.00
    Antigua & Barbuba 10.71¢ 47 187 $0.00
    Antigua - Cellular 10.71¢ 47 187 $0.00
    Argentina 0.41¢ 1,210 4,841 $0.00
    Argentina - Buenos Aires 0.32¢ 1,556 6,224 $0.00
    Argentina - Cardoba 0.32¢ 1,556 6,224 $0.00
    Argentina - Cellular 3.21¢ 156 622 $0.00
    Argentina - Mendoza 0.32¢ 1,556 6,224 $0.00
    Argentina - Rosario 0.32¢ 1,556 6,224 $0.00
    Armenia 6.15¢ 81 325 $0.00
    Armenia - Cellular 16.06¢ 31 124 $0.00
    Armenia - Yerevan 4.81¢ 104 415 $0.00
    Aruba 16.06¢ 31 124 $0.00
    Aruba - Cellular 16.06¢ 31 124 $0.00
    Ascension Island 64.26¢ 8 31 $0.00
    Australia 0.72¢ 691 2,763 $0.00
    Australia - Cellular 9.63¢ 52 207 $0.00
    Australia - Melbourne 0.72¢ 691 2,763 $0.00
    Austria 11.79¢ 42 170 $0.00
    Austria - Cellular 12.57¢ 40 159 $0.00
    Azerbaijan 20.65¢ 24 97 $0.00
    Azerbaijan - Cellular 28.91¢ 17 69 $0.00
    Bahamas 2.62¢ 190 762 $0.00
    Bahamas - Cellular 1.86¢ 268 1,072 $0.00
    Bahrain 2.57¢ 195 778 $0.00
    Bahrain - Cellular 5.78¢ 86 346 $0.00
    Bangladesh 3.21¢ 156 622 $0.00
    Bangladesh - Cellular 3.21¢ 156 622 $0.00
    Bangladesh - Chittagong 3.24¢ 154 616 $0.00
    Bangladesh - Dhaka 2.31¢ 216 865 $0.00
    Bangladesh - Sylhet 3.24¢ 154 616 $0.00
    Barbados 5.78¢ 86 346 $0.00
    Barbados - Cellular 17.01¢ 29 118 $0.00
    Belarus 17.01¢ 29 118 $0.00
    Belarus - Cellular 15.63¢ 32 128 $0.00
    Belgium 0.82¢ 605 2,421 $0.00
    Belgium - Cellular 17.01¢ 29 118 $0.00
    Belize 17.01¢ 29 118 $0.00
    Belize - Cellular 19.27¢ 26 104 $0.00
    Benin 9.63¢ 52 207 $0.00
    Benin - Cellular 13.77¢ 36 145 $0.00
    Bermuda 2.62¢ 190 761 $0.00
    Bermuda - Cellular 2.62¢ 190 761 $0.00
    Bhutan 28.91¢ 17 69 $0.00
    Bolivia 3.36¢ 149 595 $0.00
    Bolivia - Cellular 8.26¢ 61 242 $0.00
    Bolivia - Cochabamba 2.38¢ 209 837 $0.00
    Bolivia - La Paz 2.38¢ 209 837 $0.00
    Bolivia - Santa Cruz 2.38¢ 209 837 $0.00
    Bosnia & Herzegovina 32.13¢ 16 62 $0.00
    Bosnia & Herzegovina - Cellular 57.83¢ 9 35 $0.00
    Botswana 18.07¢ 28 111 $0.00
    Botswana - Cellular 36.14¢ 14 55 $0.00
    Brazil 0.99¢ 501 2,006 $0.00
    Brazil - Belo Horizante 0.48¢ 1,037 4,150 $0.00
    Brazil - Brasilia 0.77¢ 648 2,594 $0.00
    Brazil - Cellular 11.56¢ 43 173 $0.00
    Brazil - Rio De Janeiro 1.98¢ 252 1,010 $0.00
    Brazil - Sao Paulo 0.99¢ 501 2,006 $0.00
    British Virgin Island 10.71¢ 47 187 $0.00
    Brunei 1.33¢ 373 1,494 $0.00
    Brunei - Cellular 1.92¢ 259 1,037 $0.00
    Bulgaria 1.06¢ 469 1,874 $0.00
    Bulgaria - Cellular 22.24¢ 22 90 $0.00
    Bulgaria - Sofia 1.06¢ 469 1,874 $0.00
    Burkina Faso 15.22¢ 33 131 $0.00
    Burundi 7.22¢ 69 277 $0.00
    Burundi - Cellular 7.22¢ 69 277 $0.00
    Cambodia 5.16¢ 97 387 $0.00
    Cambodia - Cellular 6.42¢ 78 311 $0.00
    Cameroon 6.50¢ 77 308 $0.00
    Cameroon - Cellular 19.27¢ 26 104 $0.00
    Canada 0.82¢ 605 2,421 $0.00
    Canada - Cellular 0.82¢ 605 2,421 $0.00
    Cape Verde Islands 20.65¢ 24 97 $0.00
    Cayman Island 4.81¢ 104 415 $0.00
    Central African Republic 24.09¢ 21 83 $0.00
    Chad 11.56¢ 43 173 $0.00
    Chad - Cellular 11.56¢ 43 173 $0.00
    Chile 0.56¢ 883 3,531 $0.00
    China 0.96¢ 519 2,075 $0.00
    China - Beijing 0.96¢ 519 2,075 $0.00
    China - Canton 0.96¢ 519 2,075 $0.00
    China - Cellular 0.96¢ 519 2,075 $0.00
    China - Shanghai 0.96¢ 519 2,075 $0.00
    China - Shenyang 0.96¢ 519 2,075 $0.00
    China - TianJin 0.96¢ 519 2,075 $0.00
    Christmas Island 1.44¢ 346 1,383 $0.00
    Cocos Island 1.44¢ 346 1,383 $0.00
    Colombia 1.85¢ 270 1,079 $0.00
    Colombia - Barranquilla 0.72¢ 692 2,766 $0.00
    Colombia - Bogota 0.72¢ 692 2,766 $0.00
    Colombia - Cali 0.72¢ 692 2,766 $0.00
    Colombia - Cellular 4.38¢ 114 456 $0.00
    Colombia - Medellin 1.06¢ 469 1,874 $0.00
    Comoros Island 72.29¢ 7 28 $0.00
    Congo 9.63¢ 52 208 $0.00
    Congo - Cellular 9.63¢ 52 207 $0.00
    Cook Island 82.62¢ 6 24 $0.00
    Costa Rica 2.60¢ 192 768 $0.00
    Costa Rica - Cellular 2.86¢ 175 699 $0.00
    Croatia 1.15¢ 432 1,729 $0.00
    Croatia - Cellular 13.14¢ 38 152 $0.00
    Cuba 115.67¢ 4 17 $0.00
    Cyprus 3.70¢ 135 539 $0.00
    Cyprus - Cellular 7.61¢ 66 263 $0.00
    Czech Republic 0.96¢ 517 2,068 $0.00
    Czech Republic - Cellular 16.06¢ 31 124 $0.00
    Czech Republic - Praque 0.96¢ 517 2,068 $0.00
    Denmark 0.72¢ 692 2,766 $0.00
    Denmark - Cellular 15.22¢ 33 131 $0.00
    Diego Garcia 64.26¢ 8 31 $0.00
    Djibouti 26.28¢ 19 76 $0.00
    Djibouti - Cellular 26.28¢ 19 76 $0.00
    Dominica 4.81¢ 104 415 $0.00
    Dominica - Cellular 16.06¢ 31 124 $0.00
    Dominican Republic 2.14¢ 233 934 $0.00
    Dominican Republic - Cellular 8.25¢ 61 242 $0.00
    East Timor 96.39¢ 5 21 $0.00
    Ecuador 7.61¢ 66 263 $0.00
    Ecuador - Cellular 17.01¢ 29 118 $0.00
    Ecuador - Cuenca 7.61¢ 66 263 $0.00
    Ecuador - Guayaquil 7.61¢ 66 263 $0.00
    Ecuador - Quito 7.61¢ 66 263 $0.00
    Egypt 9.63¢ 52 207 $0.00
    Egypt - Cairo 9.63¢ 52 207 $0.00
    Egypt - Cellular 7.41¢ 67 270 $0.00
    El Salvador 12.85¢ 39 156 $0.00
    El Salvador - Cellular 16.52¢ 30 121 $0.00
    Equatorial Guinea 23.13¢ 22 86 $0.00
    Eritrea 24.09¢ 21 83 $0.00
    Eritrea - Cellular 24.09¢ 21 83 $0.00
    Estonia 5.25¢ 95 380 $0.00
    Estonia - Cellular 24.09¢ 21 83 $0.00
    Ethiopia 23.13¢ 22 86 $0.00
    Ethiopia - Adis Ababa 24.09¢ 21 83 $0.00
    Ethiopia - Cellular 23.13¢ 22 86 $0.00
    Faeroe Island 22.24¢ 22 90 $0.00
    Falkland Island 144.59¢ 3 14 $0.00
    Fiji Islands 26.28¢ 19 76 $0.00
    Fiji Islands - Cellular 20.65¢ 24 97 $0.00
    Finland 1.91¢ 261 1,044 $0.00
    France 0.72¢ 691 2,763 $0.00
    France - Cellular 12.57¢ 40 159 $0.00
    French - Antilles 6.42¢ 78 311 $0.00
    French - Guiana 13.77¢ 36 145 $0.00
    French - Polynesia 48.19¢ 10 41 $0.00
    Gabon 4.74¢ 105 422 $0.00
    Gabon - Cellular 7.22¢ 69 277 $0.00
    Gambia 24.09¢ 21 83 $0.00
    Gambia - Cellular 24.09¢ 21 83 $0.00
    Georgia 9.97¢ 50 201 $0.00
    Georgia - Cellular 22.24¢ 22 90 $0.00
    Germany 11.56¢ 43 173 $0.00
    Germany - Cellular 11.56¢ 43 173 $0.00
    Ghana 3.85¢ 130 519 $0.00
    Ghana - Accra 3.61¢ 138 553 $0.00
    Ghana - Cellular 11.56¢ 43 173 $0.00
    Gibraltar 9.32¢ 54 214 $0.00
    Gibraltar - Cellular 9.32¢ 54 214 $0.00
    Greece 0.72¢ 692 2,766 $0.00
    Greece - Athens 0.72¢ 692 2,766 $0.00
    Greece - Cellular 15.22¢ 33 131 $0.00
    Greenland 144.59¢ 3 14 $0.00
    Greenland - Cellular 144.59¢ 3 14 $0.00
    Grenada 8.26¢ 61 242 $0.00
    Guadeloupe 6.42¢ 78 311 $0.00
    Guadeloupe - Cellular 8.26¢ 61 242 $0.00
    Guam 1.85¢ 270 1,079 $0.00
    Guatemala 5.67¢ 88 353 $0.00
    Guatemala - Cellular 9.03¢ 55 221 $0.00
    Guinea 17.01¢ 29 118 $0.00
    Guinea - Bissau 64.26¢ 8 31 $0.00
    Guinea - Cellular 19.27¢ 26 104 $0.00
    Guinea Bissau - Cellular 64.26¢ 8 31 $0.00
    Guyana 20.65¢ 24 97 $0.00
    Guyana - Cellular 20.65¢ 24 97 $0.00
    Haiti 9.03¢ 55 221 $0.00
    Haiti - Cellular 18.07¢ 28 111 $0.00
    Haiti - Port Au Prince 10.71¢ 47 187 $0.00
    Hawaii 1.44¢ 346 1,383 $0.00
    Honduras 9.63¢ 52 207 $0.00
    Honduras - Cellular 13.77¢ 36 145 $0.00
    Hong Kong 0.96¢ 519 2,075 $0.00
    Hong Kong - Cellular 0.96¢ 519 2,075 $0.00
    Hungary 0.55¢ 909 3,634 $0.00
    Hungary - Budapest 0.55¢ 909 3,634 $0.00
    Hungary - Cellular 13.77¢ 36 145 $0.00
    Iceland 4.81¢ 104 415 $0.00
    Iceland - Cellular 41.31¢ 12 48 $0.00
    India 6.43¢ 78 311 $0.00
    India - Ahmedabad 4.38¢ 114 456 $0.00
    India - Andrah Pradesh 4.38¢ 114 456 $0.00
    India - Bangalore 4.38¢ 114 456 $0.00
    India - Bombay 4.38¢ 114 456 $0.00
    India - Calcutta 4.38¢ 114 456 $0.00
    India - Cellular 4.38¢ 114 456 $0.00
    India - Hydrabad 4.38¢ 114 456 $0.00
    India - Madras 4.38¢ 114 456 $0.00
    India - New Dehli 4.38¢ 114 456 $0.00
    India - Pune 4.38¢ 114 456 $0.00
    India - Punjab 4.38¢ 114 456 $0.00
    Indonesia 3.70¢ 135 539 $0.00
    Indonesia - Cellular 11.79¢ 42 170 $0.00
    Indonesia - Jakarta 1.52¢ 329 1,314 $0.00
    Indonesia - Surabaya 3.70¢ 135 539 $0.00
    Iran 6.42¢ 78 311 $0.00
    Iran - Cellular 6.42¢ 78 311 $0.00
    Iran - Tehran 4.81¢ 104 415 $0.00
    Iraq 3.14¢ 159 636 $0.00
    Iraq - Baghdad 1.80¢ 277 1,107 $0.00
    Iraq - Cellular 9.32¢ 54 214 $0.00
    Ireland 0.72¢ 692 2,766 $0.00
    Ireland - Cellular 18.07¢ 28 111 $0.00
    Ireland - Dublin 0.72¢ 692 2,766 $0.00
    Israel 0.82¢ 605 2,421 $0.00
    Israel - Tel Aviv 0.72¢ 692 2,766 $0.00
    Italy 0.88¢ 562 2,248 $0.00
    Italy - Cellular 13.77¢ 36 145 $0.00
    Ivory Coast - Abidjan 14.45¢ 35 138 $0.00
    Ivory Coast - Cellular 14.45¢ 35 138 $0.00
    Jamaica 5.78¢ 86 346 $0.00
    Jamaica - Cellular 14.45¢ 35 138 $0.00
    Japan 1.65¢ 303 1,210 $0.00
    Japan - Cellular 9.63¢ 52 207 $0.00
    Japan - Tokyo 1.44¢ 346 1,383 $0.00
    Jordan 1.44¢ 346 1,383 $0.00
    Jordan - Cellular 5.78¢ 86 346 $0.00
    Kazakhstan 9.03¢ 55 221 $0.00
    Kazakhstan - Cellular 28.91¢ 17 69 $0.00
    Kenya 7.22¢ 69 277 $0.00
    Kenya - Cellular 10.51¢ 48 190 $0.00
    Kenya - Mombassa 7.22¢ 69 277 $0.00
    Kenya - Nairobi 1.92¢ 259 1,037 $0.00
    Kiribati 72.29¢ 7 28 $0.00
    Kiribati - Cellular 72.29¢ 7 28 $0.00
    Korea - North 144.59¢ 3 14 $0.00
    Korea - South 1.59¢ 313 1,252 $0.00
    Korea - South - Cellular 3.80¢ 131 526 $0.00
    Korea - South - Seoul 1.59¢ 313 1,252 $0.00
    Kuwait 8.25¢ 61 242 $0.00
    Kuwait - Cellular 8.25¢ 61 242 $0.00
    Kyrgystan - Cellular 20.65¢ 24 97 $0.00
    Kyrgyzstan 20.65¢ 24 97 $0.00
    Laos 3.61¢ 138 553 $0.00
    Latvia 1.92¢ 259 1,037 $0.00
    Latvia - Cellular 8.25¢ 61 242 $0.00
    Lebanon 8.03¢ 62 249 $0.00
    Lebanon - Cellular 16.06¢ 31 124 $0.00
    Lesotho 15.22¢ 33 131 $0.00
    Liberia 20.65¢ 24 97 $0.00
    Liberia - Cellular 20.65¢ 24 97 $0.00
    Libya 23.13¢ 22 86 $0.00
    Liechtenstein 11.56¢ 43 173 $0.00
    Liechtenstein - Cellular 72.29¢ 7 28 $0.00
    Lithuania 3.21¢ 156 622 $0.00
    Lithuania - Cellular 13.77¢ 36 145 $0.00
    Luxembourg 1.92¢ 259 1,037 $0.00
    Luxembourg - Cellular 16.06¢ 31 124 $0.00
    Macau 2.89¢ 173 692 $0.00
    Macau - Cellular 2.89¢ 173 692 $0.00
    Macedonia 4.38¢ 114 456 $0.00
    Macedonia - Cellular 19.94¢ 25 100 $0.00
    Madagascar 14.45¢ 35 138 $0.00
    Malawi 9.63¢ 52 207 $0.00
    Malaysia 0.96¢ 519 2,075 $0.00
    Malaysia - Cellular 2.62¢ 190 761 $0.00
    Maldives 16.06¢ 31 124 $0.00
    Mali Republic 16.06¢ 31 124 $0.00
    Malta 3.17¢ 157 629 $0.00
    Marshall Islands 22.24¢ 22 90 $0.00
    Mauritania 17.01¢ 29 118 $0.00
    Mauritius 28.91¢ 17 69 $0.00
    Mexico 5.78¢ 86 346 $0.00
