WWW.RINGPHONECARD.COM -> Your online store for instant cheap phone cards. logo.
Bienvenido a WWW.RINGPHONECARD.COM -> YOUR ONLINE STORE FOR INSTANT CHEAP PHONE CARDS. 1. Select... 2. Buy... 3. Call
Bookmark página LOG IN PARA MIEMBROS ENGLISH
Home |Lista De Tarjetas |Preguntas Frecuentes |Registrarse |Carrito De Compras |Finalizar Compra |Contactenos |Quienes Somos
Visa MasterCard Discover Amex Amex
Buscador de Tarjetas
Pais:
Nombre de la Tarjeta:
Conección:
Denominación:
Click Here
Verisign Secure Site
We Accept Paypal


24Seven Ecuador (800 & Local Access) Información de la Tarjeta Telefónica
New Phone Card
24Seven Ecuador (800 & Local Access)
   
Denominación:  

Calidad:   Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard de 5
Conección:   Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard de 5
Minutos:   Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard de 5

Denominación: 

Precio: $5.00
Precio: $20.00

Local Numbers: Click here for Local Access Numbers
Numero de Acceso Gratuito: 1-800-850-3298 (English)
1-800-871-6175 (Spanish)
(Extra 1 Cent Per Minute By Using 800 Access)
(Please Use Local Access To Receive Maximum Minutes Delivered)
Servicio a Cliente: 1-888-569-9653
Proveedor del Servicio: TCI
IMPORTANTE: Para usar la tarjeta telefonica desde un telefono celular, es muy importante que NO PRESIONES la tecla 'SEND' o 'TALK' despues de ingresar el numero de destino. Nosotros recomendamos ampliamente que canceles tu servicio de Larga Distancia Internacional por que no lo necesitarias al usar tarjetas telefonicas. Esto te ayudara a evitar usarlo inintencionalmente y que se te sean cobradas llamadas de larga distancia.
Mejores tarifas a estos paises

 

  • No Connection Fee Calling Card.
  • Ecuador 39 min. Cell 24 min.
  • Ecuador - Cuenca 52 min.
  • Ecuador - Guayaquil 52 min.
  • Ecuador - Quito 52 min.
  • Argentina 439 min. B. A 874 min.
  • Bolivia 84 min. La Paz 119 min.
  • Brazil 28 min. Sao Paulo 351 min.
  • Colombia 63 min. Cali 193 min.
  • Dominican 141 min. Cell 49 min.
  • El Salvador 32 min. Cell 25 min.
  • Guatemala 70 min. Cell 49 min.
  • Honduras 42 min. Cell 42 min.
  • Mexico 63 min. Mex. City 525 min.
  • Nicaragua 41 min. Cell 24 min.
  • Panama 351 min. Cell 67 min.
  • Peru 210 min. Lima 351 min.
  • Venezuela 315 min. Cell 42 min.
  • *Minutes Based On Local Access.
  • *Minutes Based On $5 Phone Card.
  • * Please call 1-888-569-9653 to get latest rates.
  • 24Seven Ecuador (800 & Local Access) Calling Card Terms

     

    LOS SERVICIOS PARA ESTA TARJETA SON PROPORCIONADOS POR TOTAL CALL INTERNATIONAL, INC. (“TCI”). LOS GASTOS Y RECARGOS DESCRIPTOS EN LA PRESENTE PODRÁN REDUCIR LOS MINUTOS ANUNCIADOS Y TENDRÁN VALIDEZ ÚNICAMENTE DURANTE LA FECHA INDICADA EN EL AVISO PERTINENTE. LOS MINUTOS ANUNCIADOS Y LOS MINUTOS DE MENSAJE DE VOZ, MENOS LAS REDUCCIONES POR GASTOS Y RECARGOS, SÓLO SE RECIBEN EN UNA SOLA LLAMADA. LOS MINUTOS, TARIFAS, GASTOS Y RECARGOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. LLAME AL 1-888-569-9653 PARA LOS PRECIOS ACTUALES. LOS CAMBIOS DE LAS TARIFAS Y LOS RECARGOS PODRÁN REDUCIR LOS MINUTOS ANUNCIADOS HASTA UN 50% Y MÁS SI LOS COSTOS DE LOS MINUTOS A TCI CAMBIAN SUBSTANCIALMENTE. LOS GASTOS INCLUYEN UN PRECIO POR LLAMADA DE HASTA $0.99; UN PRECIO DE MANTENIMIENTO SEMANAL DE HASTA $0.99; UN GASTO DE MANTENIMIENTO DIARIO DE HASTA $0.15; UN GASTO DE HASTA $0.99 PARA CUALQUIER LLAMADA DESDE TELÉFONOS PÚBLICOS; Y UN GASTO POST-LLAMADA DE HASTA $0.99. LAS LLAMADAS A NÚMEROS CELULARES INTERNACIONALES PUEDEN COBRARSE A TARIFAS MAYORES. LAS LLAMADAS EFECTUADAS A TRAVÉS DE NÚMEROS DE ACCESO GRATUITO PUEDEN TENER UN CARGO ADICIONAL DE HASTA $0.05 POR MINUTO. LAS LLAMADAS QUE SE ORIGINAN FUERA DE LOS 48 ESTADOS CONTIGUOS PODRÁN TENER UN CARGO ADICIONAL DE HASTA $0.25 POR MINUTO. LAS LLAMADAS PODRÁN ESTAR SUJETAS A UN REDONDEO HASTA EL INCREMENTO MÁS CERCANO QUE NO EXCEDA LOS 6 MINUTOS. ESTA TARJETA VENCE A LOS 90 DÍAS DESPUÉS DEL PRIMER USO. EL COMPRADOR ES RESPONSABLE DEL EXTRAVÍO, USO O ROBO DE ESTA TARJETA. NO SE EFECTÚAN DEVOLUCIONES DE DINERO POR LA MISMA. ESTA TARJETA PODRÁ SER DESACTIVADA SIN PREVIO AVISO EN CASO DE HABER SOSPECHA RAZONABLE DE FRAUDE O ROBO. SERVICES FOR THIS CARD PROVIDED BY TOTAL CALL INTERNATIONAL (“TCI”). ADVERTISED MINUTES MAY BE REDUCED BY FEES AND SURCHARGES DESCRIBED HEREIN AND ARE ONLY VALID THROUGH THE DATE INDICATED IN THE APPLICABLE ADVERTISEMENT. ADVERTISED MINUTES AND VOICE PROMPTED MINUTES, LESS REDUCTIONS FOR FEES AND SURCHARGES, ARE ONLY RECEIVED ON A SINGLE CALL. MINUTES, RATES, FEES, AND SURCHARGES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. CALL 1-888-569-9653 FOR CURRENT PRICING. RATE CHANGES AND SURCHARGES MAY REDUCE ADVERTISED MINUTES BY UP TO 50% AND BY MORE IF COSTS OF MINUTES TO TCI CHANGE SUBSTANTIALLY. FEES INCLUDE A PER CALL FEE UP TO $0.99; A WEEKLY MAINTENANCE FEE UP TO $0.99; A DAILY MAINTENANCE FEE UP TO $0.15; A FEE UP TO $0.99 FOR ANY CALLS FROM PAYPHONES; AND A POST-CALL FEE UP TO $0.99. CALLS TO INTERNATIONAL CELLULAR NUMBERS MAY HAVE HIGHER RATES. CALLS THROUGH TOLL FREE ACCESS NUMBERS MAY BE CHARGED UP TO AN ADDITIONAL $0.05 PER MINUTE. CALLS FROM OUTSIDE OF THE 48 CONTIGUOUS STATES MAY BE CHARGED UP TO AN ADDITIONAL $0.25 PER MINUTE. CALLS MAY BE ROUNDED UP TO THE NEAREST INCREMENT NOT TO EXCEED 6 MINUTES. THIS CARD EXPIRES 60 DAYS AFTER FIRST USE. PURCHASER IS RESPONSIBLE FOR ANY LOSS, USE, OR THEFT OF THIS CARD. THERE ARE NO REFUNDS FOR THIS CARD. THIS CARD MAY BE DEACTIVATED WITHOUT NOTICE IF FRAUD OR THEFT IS REASONABLY SUSPECTED. RINGPHONECARD.COM IS NOT RESPONSIBLE FOR LOST OR STOLEN PINS AND CHANGES IN THE RATES BY SERVICE PROVIDER. SAFEGUARD YOUR PIN; YOU ARE RESPONSIBLE FOR ANY UNAUTHORIZED USE, LOSS OR THEFT. CARD IS NOT RECHARGEABLE. CARD IS NOT REFUNDABLE OR EXCHANGEABLE (ALL SALES ARE FINAL) UNLESS DEFECTIVE. NEITHER CARD PROVIDER, NETWORK PROVIDER NOR RINGPHONECARD.COM (“DISTRIBUTOR”) MAKE ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, REGARDING THE CONDITION OR FITNESS OF THE SERVICES OFFERED FOR ANY PARTICULAR USE OR PURPOSE. THE DISTRIBUTOR’S LIABILITY SHALL BE LIMITED TO: DIRECT DAMAGES FOR PERSONAL OR PROPERTY INJURY, AND FOR ALL OTHER CLAIMS, AN AMOUNT EQUAL TO THE VALUE OF THIS CARD. IN NO EVENT WILL THE DISTRIBUTOR BE LIABLE FOR PUNITIVE, SPECIAL, INDIRECT, RELIANCE, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. THE EXCLUSIVE REMEDY FOR ALL DISPUTES AGAINST DISTRIBUTOR ARISING OUT OF PURCHASE OR USE OF CARD, EXCEPT FOR MATTERS TAKEN TO SMALL CLAIMS COURT, IS ARBITRATION BY A SINGLE ARBITRATOR UNDER THE CONSUMER ARBITRATION RULES OF THE AAA. DISPUTES AGAINST DISTRIBUTOR WILL NOT BE HEARD BY A JURY OR IN A COURT AND MAY NOT BE MADE PART OF A CLASS ACTION. CARD MAY BE DEACTIVATED WITHOUT NOTICE IF FRAUD IS REASONABLY SUSPECTED. PHONE CARD RATINGS ARE BASED ON INFORMATION THAT HAS BEEN OBTAINED FROM OUR CUSTOMER SERVICE AND OTHER SOURCES. RINGPHONECARD.COM GIVES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES AS TO THE ACCURACY OF SUCH INFORMATION, AND ACCEPTS NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY (INCLUDING FOR INDIRECT, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES) FOR ANY ERROR, OMISSION OR INACCURACY IN SUCH INFORMATION. IMPORTANT NOTICE: DUE TO NEW REGULATORY LAWS IN THE PREPAID TELECOM INDUSTRY, MANY SUPPLIERS, VENDORS, AND CARRIERS OF OUR PRODUCTS HAVE RECENTLY CHANGED THE RATES OF THEIR PREPAID PRODUCTS. AT THIS POINT, WE ARE WORKING WITH EACH SUPPLIER, VENDOR, AND CARRIER TO UPDATE THE RATES TO THE MOST ACCURATE. SOME OF THE CURRENT RATES POSTED ARE NOT UPDATED YET AND WE ARE TRYING OUR BEST TO UPDATE THEM IN A TIMELY MANNER. PLEASE CONSULT WITH THE CUSTOMER SERVICE OF EACH PRODUCT FOR THE MOST ACCURATE RATES BEFORE MAKING YOUR PURCHASE. IF YOU EXPERIENCE A DIFFERENCE IN THE RATES THAN THE ONES POSTED, PLEASE EMAIL US. WE APPRECIATE YOUR PATIENCE. IF YOU ARE A SUPPLIER, VENDOR OR CARRIER OF THIS PRODUCT, PLEASE KINDLY EMAIL US THE UPDATED RATES.
    Términos Generales de la Tarjeta Prepagada

     

    LAS TARIFAS Y LOS CARGOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. LAS LLAMADAS SERAN COBRADAS EN INCREMENTOS DE 3 MINUTOS. UN CARGO DE HASTA $0.89 SERA COBRADO POR LLAMADAS HECHAS DESDE TELEFONOS PUBLICOS. TARIFAS A CELULARES INTERNACIONALES, AUDIOTEXTO Y DESTINOS ESPECIALES PUEDEN VARIAR. UN CARGO DE MANTENIMIENTO DE HASTA $0.79 APLICA A PARTIR DEL SIGUIENTE DIA DEL PRIMER USO Y SEMANALMENTE DESPUES. EL USO DEL NUMERO 800 DESDE PUERTO RICO, ALASKA, LAS ISLAS VIRGENES Y CANADAESTA SUJETO A UN CARGO ADICIONAL DE $0.005 POR MINUTO. CAMBIOS EN TARIFA, IMPUESTOS Y CUOTAS PODRAN REDUCIR EL NUMERO TOTAL DE MINUTOS ANUNCIADOS. PARA MAS DETALLES EN TARIFAS Y OTROS CARGOS, FAVOR DE LLAMAR A SERVICIO A CLIENTE. RINGPHONECARD.COM NO SE RESPONSABILIZARA DE NUMEROS PIN PERDIDOS O ROBADOS NI POR CAMBIOS EN LAS TARIFAS POR PARTE DEL PROVEEDOR PRIMARIO. PROTEJE TU PIN; SERA TU RESPONSABILIDAD EL USO NO AUTORIZADO, PERDIDA O ROBO. LA TARJETA NO ES RECARGABLE. LA TARJETA NO ES REEMBOLSABLE NI CANJEABLE (TODAS LAS VENTAS SON FINALES) A MENOS QUE HAYAN SALIDO DEFECTUOSAS. NI EL PROVEEDOR PRIMARIO, NI RINGPHONECARD.COM (DISTRIBUIDOR) HACEN NINGUNA GARANTIA, EXPRESA O IMPLICITA CON RESPECTO A LA CONDICION DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS PARA NINGUN USO O PROPOSITO EN PARTICULAR. LA RESPONSABILIDAD DEL DISTRIBUIDOR SERA LIMITADA A: DAÑOS DIRECTOS PERSONALES O DE PROPIEDAD, Y POR CUALQUIER OTRA QUEJA, UNA CANTIDAD IGUAL AL VALOR DE ESTA TARJETA. DE NINGUNA MANERA EL DISTRIBUIDOR SE RESPONSABILIZARA DE DAÑOS PUNITIVOS, ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES. EL REMEDIO EXCLUSIVO PARA TODAS LAS DISPUTAS CONTRA EL DISTRIBUIDOR PROVENIENTES DE LA COMPRA DE ESTA TARJETA, EXCEPTO POR ASUNTOS LLEVADOS A LA CORTE DE QUEJAS MENORES, SERA EL ARBITRAJE POR UN SOLO ARBITRO BAJO LAS REGLAS DE CONSUMO DE ARBITRAJE DE LA AAA. LAS DISPUTAS CONTRA EL DISTRIBUIDOR NO SERAN ESCUCHADAS POR NINGUN JURADO EN LA CORTE Y NO PODRAN SER PARTE DE UN JUICIO DE ACCION DE CLASE. LA TARJETA PODRA SER DESACTIVADA SIN PREVIO AVISO SI SE SOSPECHA RAZONABLEMENTE DE FRAUDE.

    Rates Last Updated: 4/22/2009



    24Seven Ecuador (800 & Local Access) Tarifas de la Tarjeta Telefónica
    Pais Tarifa/Min $5 (Mins) $20 (Mins) Conección
    Afghanistan 19.37¢ 26 103 $0.00
    Alaska 2.17¢ 230 922 $0.00
    Albania 3.01¢ 166 663 $0.00
    Albania - Cellular 18.08¢ 28 111 $0.00
    Algeria 7.97¢ 63 251 $0.00
    Algeria - Cellular 15.50¢ 32 129 $0.00
    American Samoa 7.75¢ 65 258 $0.00
    American Samoa - Cellular 5.11¢ 98 391 $0.00
    Andorra 1.80¢ 276 1,106 $0.00
    Andorra - Cellular 24.66¢ 20 81 $0.00
    Angola 10.85¢ 46 184 $0.00
    Angola - Cellular 15.95¢ 31 125 $0.00
    Anguilla 7.97¢ 63 251 $0.00
    Anguilla - Cellular 7.97¢ 63 251 $0.00
    Antigua & Barbuba 10.04¢ 50 199 $0.00
    Antigua - Cellular 10.04¢ 50 199 $0.00
    Argentina 0.38¢ 1,290 5,160 $0.00
    Argentina - Buenos Aires 0.30¢ 1,659 6,635 $0.00
    Argentina - Cardoba 0.30¢ 1,659 6,635 $0.00
    Argentina - Cellular 3.01¢ 166 663 $0.00
    Argentina - Mendoza 0.30¢ 1,659 6,635 $0.00
    Argentina - Rosario 0.30¢ 1,659 6,635 $0.00
    Armenia 5.77¢ 87 346 $0.00
    Armenia - Cellular 15.07¢ 33 133 $0.00
    Armenia - Yerevan 4.52¢ 111 442 $0.00
    Aruba 15.07¢ 33 133 $0.00
    Aruba - Cellular 15.07¢ 33 133 $0.00
    Ascension Island 60.28¢ 8 33 $0.00
    Australia 0.67¢ 736 2,945 $0.00
    Australia - Cellular 9.04¢ 55 221 $0.00
    Australia - Melbourne 0.67¢ 736 2,945 $0.00
    Austria 11.06¢ 45 181 $0.00
    Austria - Cellular 11.79¢ 42 170 $0.00
    Azerbaijan 19.37¢ 26 103 $0.00
    Azerbaijan - Cellular 27.12¢ 18 74 $0.00
    Bahamas 2.46¢ 203 812 $0.00
    Bahamas - Cellular 1.75¢ 286 1,143 $0.00
    Bahrain 2.41¢ 207 829 $0.00
    Bahrain - Cellular 5.42¢ 92 369 $0.00
    Bangladesh 3.01¢ 166 663 $0.00
    Bangladesh - Cellular 3.01¢ 166 663 $0.00
    Bangladesh - Chittagong 3.04¢ 164 656 $0.00
    Bangladesh - Dhaka 2.17¢ 230 922 $0.00
    Bangladesh - Sylhet 3.04¢ 164 656 $0.00
    Barbados 5.42¢ 92 369 $0.00
    Barbados - Cellular 15.95¢ 31 125 $0.00
    Belarus 15.95¢ 31 125 $0.00
    Belarus - Cellular 14.66¢ 34 136 $0.00
    Belgium 0.77¢ 645 2,580 $0.00
    Belgium - Cellular 15.95¢ 31 125 $0.00
    Belize 15.95¢ 31 125 $0.00
    Belize - Cellular 18.08¢ 28 111 $0.00
    Benin 9.04¢ 55 221 $0.00
    Benin - Cellular 12.91¢ 39 155 $0.00
    Bermuda 2.46¢ 203 811 $0.00
    Bermuda - Cellular 2.46¢ 203 811 $0.00
    Bhutan 27.12¢ 18 74 $0.00
    Bolivia 3.15¢ 158 634 $0.00
    Bolivia - Cellular 7.75¢ 65 258 $0.00
    Bolivia - Cochabamba 2.24¢ 223 892 $0.00
    Bolivia - La Paz 2.24¢ 223 892 $0.00
    Bolivia - Santa Cruz 2.24¢ 223 892 $0.00
    Bosnia & Herzegovina 30.14¢ 17 66 $0.00
    Bosnia & Herzegovina - Cellular 54.25¢ 9 37 $0.00
    Botswana 16.95¢ 29 118 $0.00
    Botswana - Cellular 33.91¢ 15 59 $0.00
    Brazil 0.93¢ 534 2,138 $0.00
    Brazil - Belo Horizante 0.45¢ 1,106 4,423 $0.00
    Brazil - Brasilia 0.72¢ 691 2,765 $0.00
    Brazil - Cellular 10.85¢ 46 184 $0.00
    Brazil - Rio De Janeiro 1.85¢ 269 1,076 $0.00
    Brazil - Sao Paulo 0.93¢ 534 2,138 $0.00
    British Virgin Island 10.04¢ 50 199 $0.00
    Brunei 1.25¢ 398 1,592 $0.00
    Brunei - Cellular 1.80¢ 276 1,106 $0.00
    Bulgaria 1.00¢ 499 1,998 $0.00
    Bulgaria - Cellular 20.86¢ 24 96 $0.00
    Bulgaria - Sofia 1.00¢ 499 1,998 $0.00
    Burkina Faso 14.28¢ 35 140 $0.00
    Burundi 6.78¢ 74 295 $0.00
    Burundi - Cellular 6.78¢ 74 295 $0.00
    Cambodia 4.84¢ 103 413 $0.00
    Cambodia - Cellular 6.02¢ 83 332 $0.00
    Cameroon 6.09¢ 82 328 $0.00
    Cameroon - Cellular 18.08¢ 28 111 $0.00
    Canada 0.77¢ 645 2,580 $0.00
    Canada - Cellular 0.77¢ 645 2,580 $0.00
    Cape Verde Islands 19.38¢ 26 103 $0.00
    Cayman Island 4.52¢ 111 442 $0.00
    Central African Republic 22.60¢ 22 88 $0.00
    Chad 10.85¢ 46 184 $0.00
    Chad - Cellular 10.85¢ 46 184 $0.00
    Chile 0.53¢ 941 3,763 $0.00
    China 0.90¢ 553 2,212 $0.00
    China - Beijing 0.90¢ 553 2,212 $0.00
    China - Canton 0.90¢ 553 2,212 $0.00
    China - Cellular 0.90¢ 553 2,212 $0.00
    China - Shanghai 0.90¢ 553 2,212 $0.00
    China - Shenyang 0.90¢ 553 2,212 $0.00
    China - TianJin 0.90¢ 553 2,212 $0.00
    Christmas Island 1.35¢ 369 1,474 $0.00
    Cocos Island 1.35¢ 369 1,474 $0.00
    Colombia 1.73¢ 288 1,150 $0.00
    Colombia - Barranquilla 0.67¢ 737 2,949 $0.00
    Colombia - Bogota 0.67¢ 737 2,949 $0.00
    Colombia - Cali 0.67¢ 737 2,949 $0.00
    Colombia - Cellular 4.11¢ 122 487 $0.00
    Colombia - Medellin 1.00¢ 499 1,998 $0.00
    Comoros Island 67.82¢ 7 29 $0.00
    Congo 9.03¢ 55 221 $0.00
    Congo - Cellular 9.04¢ 55 221 $0.00
    Cook Island 77.51¢ 6 26 $0.00
    Costa Rica 2.44¢ 205 818 $0.00
    Costa Rica - Cellular 2.68¢ 186 745 $0.00
    Croatia 1.08¢ 461 1,843 $0.00
    Croatia - Cellular 12.33¢ 41 162 $0.00
    Cuba 108.51¢ 5 18 $0.00
    Cyprus 3.47¢ 144 575 $0.00
    Cyprus - Cellular 7.13¢ 70 280 $0.00
    Czech Republic 0.90¢ 551 2,204 $0.00
    Czech Republic - Cellular 15.07¢ 33 133 $0.00
    Czech Republic - Praque 0.90¢ 551 2,204 $0.00
    Denmark 0.67¢ 737 2,949 $0.00
    Denmark - Cellular 14.27¢ 35 140 $0.00
    Diego Garcia 60.28¢ 8 33 $0.00
    Djibouti 24.66¢ 20 81 $0.00
    Djibouti - Cellular 24.66¢ 20 81 $0.00
    Dominica 4.52¢ 111 442 $0.00
    Dominica - Cellular 15.07¢ 33 133 $0.00
    Dominican Republic 2.00¢ 249 995 $0.00
    Dominican Republic - Cellular 7.74¢ 65 258 $0.00
    East Timor 90.43¢ 6 22 $0.00
    Ecuador 7.13¢ 70 280 $0.00
    Ecuador - Cellular 15.95¢ 31 125 $0.00
    Ecuador - Cuenca 7.13¢ 70 280 $0.00
    Ecuador - Guayaquil 7.13¢ 70 280 $0.00
    Ecuador - Quito 7.13¢ 70 280 $0.00
    Egypt 9.04¢ 55 221 $0.00
    Egypt - Cairo 9.04¢ 55 221 $0.00
    Egypt - Cellular 6.95¢ 72 288 $0.00
    El Salvador 12.05¢ 41 166 $0.00
    El Salvador - Cellular 15.50¢ 32 129 $0.00
    Equatorial Guinea 21.70¢ 23 92 $0.00
    Eritrea 22.60¢ 22 88 $0.00
    Eritrea - Cellular 22.60¢ 22 88 $0.00
    Estonia 4.93¢ 101 405 $0.00
    Estonia - Cellular 22.60¢ 22 88 $0.00
    Ethiopia 21.70¢ 23 92 $0.00
    Ethiopia - Adis Ababa 22.60¢ 22 88 $0.00
    Ethiopia - Cellular 21.70¢ 23 92 $0.00
    Faeroe Island 20.86¢ 24 96 $0.00
    Falkland Island 135.64¢ 4 15 $0.00
    Fiji Islands 24.66¢ 20 81 $0.00
    Fiji Islands - Cellular 19.37¢ 26 103 $0.00
    Finland 1.79¢ 278 1,113 $0.00
    France 0.67¢ 736 2,945 $0.00
    France - Cellular 11.79¢ 42 170 $0.00
    French - Antilles 6.02¢ 83 332 $0.00
    French - Guiana 12.91¢ 39 155 $0.00
    French - Polynesia 45.21¢ 11 44 $0.00
    Gabon 4.44¢ 112 450 $0.00
    Gabon - Cellular 6.78¢ 74 295 $0.00
    Gambia 22.60¢ 22 88 $0.00
    Gambia - Cellular 22.60¢ 22 88 $0.00
    Georgia 9.35¢ 53 214 $0.00
    Georgia - Cellular 20.86¢ 24 96 $0.00
    Germany 10.85¢ 46 184 $0.00
    Germany - Cellular 10.85¢ 46 184 $0.00
    Ghana 3.61¢ 138 553 $0.00
    Ghana - Accra 3.39¢ 147 590 $0.00
    Ghana - Cellular 10.85¢ 46 184 $0.00
    Gibraltar 8.75¢ 57 229 $0.00
    Gibraltar - Cellular 8.75¢ 57 229 $0.00
    Greece 0.67¢ 737 2,949 $0.00
    Greece - Athens 0.67¢ 737 2,949 $0.00
    Greece - Cellular 14.27¢ 35 140 $0.00
    Greenland 135.64¢ 4 15 $0.00
    Greenland - Cellular 135.64¢ 4 15 $0.00
    Grenada 7.75¢ 65 258 $0.00
    Guadeloupe 6.02¢ 83 332 $0.00
    Guadeloupe - Cellular 7.75¢ 65 258 $0.00
    Guam 1.73¢ 288 1,150 $0.00
    Guatemala 5.31¢ 94 376 $0.00
    Guatemala - Cellular 8.47¢ 59 236 $0.00
    Guinea 15.95¢ 31 125 $0.00
    Guinea - Bissau 60.28¢ 8 33 $0.00
    Guinea - Cellular 18.08¢ 28 111 $0.00
    Guinea Bissau - Cellular 60.28¢ 8 33 $0.00
    Guyana 19.37¢ 26 103 $0.00
    Guyana - Cellular 19.37¢ 26 103 $0.00
    Haiti 8.47¢ 59 236 $0.00
    Haiti - Cellular 16.95¢ 29 118 $0.00
    Haiti - Port Au Prince 10.04¢ 50 199 $0.00
    Hawaii 1.35¢ 369 1,474 $0.00
    Honduras 9.04¢ 55 221 $0.00
    Honduras - Cellular 12.91¢ 39 155 $0.00
    Hong Kong 0.90¢ 553 2,212 $0.00
    Hong Kong - Cellular 0.90¢ 553 2,212 $0.00
    Hungary 0.51¢ 968 3,874 $0.00
    Hungary - Budapest 0.51¢ 968 3,874 $0.00
    Hungary - Cellular 12.91¢ 39 155 $0.00
    Iceland 4.52¢ 111 442 $0.00
    Iceland - Cellular 38.75¢ 13 52 $0.00
    India 6.03¢ 83 331 $0.00
    India - Ahmedabad 4.11¢ 122 486 $0.00
    India - Andrah Pradesh 4.11¢ 122 487 $0.00
    India - Bangalore 4.11¢ 122 486 $0.00
    India - Bombay 4.11¢ 122 486 $0.00
    India - Calcutta 4.11¢ 122 486 $0.00
    India - Cellular 4.11¢ 122 486 $0.00
    India - Hydrabad 4.11¢ 122 486 $0.00
    India - Madras 4.11¢ 122 486 $0.00
    India - New Dehli 4.11¢ 122 486 $0.00
    India - Pune 4.11¢ 122 486 $0.00
    India - Punjab 4.11¢ 122 487 $0.00
    Indonesia 3.47¢ 144 575 $0.00
    Indonesia - Cellular 11.06¢ 45 181 $0.00
    Indonesia - Jakarta 1.42¢ 350 1,401 $0.00
    Indonesia - Surabaya 3.47¢ 144 575 $0.00
    Iran 6.02¢ 83 332 $0.00
    Iran - Cellular 6.02¢ 83 332 $0.00
    Iran - Tehran 4.52¢ 111 442 $0.00
    Iraq 2.94¢ 170 678 $0.00
    Iraq - Baghdad 1.69¢ 295 1,180 $0.00
    Iraq - Cellular 8.75¢ 57 229 $0.00
    Ireland 0.67¢ 737 2,949 $0.00
    Ireland - Cellular 16.95¢ 29 118 $0.00
    Ireland - Dublin 0.67¢ 737 2,949 $0.00
    Israel 0.77¢ 645 2,580 $0.00
    Israel - Tel Aviv 0.67¢ 737 2,949 $0.00
    Italy 0.83¢ 599 2,396 $0.00
    Italy - Cellular 12.91¢ 39 155 $0.00
    Ivory Coast - Abidjan 13.56¢ 37 147 $0.00
    Ivory Coast - Cellular 13.56¢ 37 147 $0.00
    Jamaica 5.42¢ 92 369 $0.00
    Jamaica - Cellular 13.56¢ 37 147 $0.00
    Japan 1.55¢ 323 1,290 $0.00
    Japan - Cellular 9.04¢ 55 221 $0.00
    Japan - Tokyo 1.35¢ 369 1,474 $0.00
    Jordan 1.35¢ 369 1,474 $0.00
    Jordan - Cellular 5.42¢ 92 369 $0.00
    Kazakhstan 8.47¢ 59 236 $0.00
    Kazakhstan - Cellular 27.12¢ 18 74 $0.00
    Kenya 6.78¢ 74 295 $0.00
    Kenya - Cellular 9.86¢ 51 203 $0.00
    Kenya - Mombassa 6.78¢ 74 295 $0.00
    Kenya - Nairobi 1.80¢ 276 1,106 $0.00
    Kiribati 67.82¢ 7 29 $0.00
    Kiribati - Cellular 67.82¢ 7 29 $0.00
    Korea - North 135.64¢ 4 15 $0.00
    Korea - South 1.49¢ 334 1,334 $0.00
    Korea - South - Cellular 3.56¢ 140 560 $0.00
    Korea - South - Seoul 1.49¢ 334 1,334 $0.00
    Kuwait 7.74¢ 65 258 $0.00
    Kuwait - Cellular 7.74¢ 65 258 $0.00
    Kyrgystan - Cellular 19.37¢ 26 103 $0.00
    Kyrgyzstan 19.37¢ 26 103 $0.00
    Laos 3.39¢ 147 590 $0.00
    Latvia 1.80¢ 276 1,106 $0.00
    Latvia - Cellular 7.74¢ 65 258 $0.00
    Lebanon 7.53¢ 66 265 $0.00
    Lebanon - Cellular 15.07¢ 33 133 $0.00
    Lesotho 14.27¢ 35 140 $0.00
    Liberia 19.37¢ 26 103 $0.00
    Liberia - Cellular 19.37¢ 26 103 $0.00
    Libya 21.70¢ 23 92 $0.00
    Liechtenstein 10.85¢ 46 184 $0.00
    Liechtenstein - Cellular 67.82¢ 7 29 $0.00
    Lithuania 3.01¢ 166 663 $0.00
    Lithuania - Cellular 12.91¢ 39 155 $0.00
    Luxembourg 1.80¢ 276 1,106 $0.00
    Luxembourg - Cellular 15.07¢ 33 133 $0.00
    Macau 2.71¢ 184 737 $0.00
    Macau - Cellular 2.71¢ 184 737 $0.00
    Macedonia 4.11¢ 122 487 $0.00
    Macedonia - Cellular 18.71¢ 27 107 $0.00
    Madagascar 13.56¢ 37 147 $0.00
    Malawi 9.04¢ 55 221 $0.00
    Malaysia 0.90¢ 553 2,212 $0.00
    Malaysia - Cellular 2.46¢ 203 811 $0.00
    Maldives 15.07¢ 33 133 $0.00
    Mali Republic 15.07¢ 33 133 $0.00
    Malta 2.98¢ 168 671 $0.00
    Marshall Islands 20.86¢ 24 96 $0.00
